型号:LH-117
产品时间:2020-08-18
简要描述:
规格 机型LH-117$nX轴行程(工作台左右移动)mm1100$nY轴行程(主轴箱上下移动)mm830$nZ轴行程(工作台前后移动)mm900$n主轴鼻端至工作台面距离mm100~1000$n主轴中心至工作台面距离mm-20~810$n工作台尺寸mm800×800(1度)$n工作台z大载重kgs1200$nT型槽尺寸(槽
“台湾益全”卧式加工中心 机型:LH-117
机床技术参数
规格 机型 | LH-117 | |
X轴行程(工作台左右移动) | mm | 1100 |
Y轴行程(主轴箱上下移动) | mm | 830 |
Z轴行程(工作台前后移动) | mm | 900 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 100~1000 |
主轴中心至工作台面距离 | mm | -20~810 |
工作台尺寸 | mm | 800×800(1度) |
工作台zui大载重 | kgs | 1200 |
T型槽尺寸(槽宽×槽数) | mm | 18×5 |
主轴转速 | rpm | 4500 |
主轴锥度 |
| BT 50 |
快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | 24/20/24 |
刀柄形式 |
| BT 50 |
刀库容量 | pcs | 24 |
zui大刀具直径(邻刀) | mm | φ125 |
zui大刀具重量 | kg | 15 |
换刀方式 |
| 刀臂式 |
换刀时间(刀对刀) | sec. | 3.8 |
主电机功率 | Kw | αiIP22(广域) |
X/Y/Z/4轴进给电机功率 | Kw | 4/4/4/4 |
气压需求 | kg/cm2 | 6-8 |
切削液容量 | liter | 400 |
所需电源容量 | KVA | 48 |
机床尺寸 | mm | 3200×3520×2950 |
机床重量 | kg | 11,500 |
定位精度 | mm | ±0.005/300mm |
重复定位精度 | mm | ±0.003/300mm |
数控系统 |
| FANUC 0i-MFα |
转台分割精度 | sec. | ±5" |
转台重复精度 | sec. | 单向1"/双向2" |
锁紧扭矩 | Kg-m | 1027 |
减速比 | 齿数比 | 1:120 |
© 2019 - 上海大忱机械设备有限公司热门搜索:五轴加工中心厂家,台中精机厂家 备案号:沪ICP备17034936号-1 GoogleSitemap 技术支持:机床商务网 管理登陆