型号:M1100
产品时间:2020-08-18
简要描述:
益全机械工业股份有限公司创立于1972年3月,致力于研发创新的加工中心机。产品涵盖五轴加工中心机、龙门加工中心机、卧式加工中心机与立式加工中心机。为了符合广大客户的需求,在技术研发投入了大量的心血与资金,因此公司业绩与产品的品质也相对的不断地提升。多年来于国际市场深深获得好评并荣获多项品质认证,足迹遍布全球30余国,目前市场范围遍及欧洲、美洲、亚洲及澳洲等先进国家。
机型 | M860 | M1100 | M1320 | |
---|---|---|---|---|
X 轴行程 | 860 mm | 1,100 mm | 1,320 mm | |
Y 轴行程 | 510 mm | 610 mm | 710 mm | |
Z 轴行程 | 610 mm | 700 mm | 700 mm | |
主轴中心至立柱轨道面距离 | 590 mm | 650 mm | 755 mm | |
主轴鼻端至工作台面距离 | 150 ~ 760 mm | 140 ~ 840 mm | BT40 : 130 ~ 830 mm | BT50 : 94 ~ 794 mm |
工作台 | ||||
工作台尺寸 | 984 x 500 mm | 1,260 x 600 mm | 1,520 x 700 mm | |
T 型槽尺寸 ( 宽 x 个数 x 间距 ) | 18 mm x 4 x 130 mm | 18 mm x 5 x 120 mm | 18 mm x 5 x 145 mm | |
工作台最大载重量 | 900 kg | 1,000 kg | 1,500 kg | |
主轴 | ||||
主轴内孔规格 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 |
主轴转速 | 皮带式 8,000 rpm ( 选配 10,000 rpm ) 直结式 10,000 rpm ( 选配 12,000 / 15,000 / 20,000 rpm ) | 皮带式 8,000 rpm ( 选配 10,000 rpm ) 直结式 10,000 rpm ( 选配 12,000 / 15,000 / 20,000 rpm ) ZF 齿轮箱 6,000 rpm ( 选配 8,000 rpm ) | 皮带式 8,000 rpm ZF 齿轮箱 6,000 rpm ( 选配 8,000 rpm ) | |
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW | 11 / 15 kW | 15 / 18.5 kW ( 选配 18.5 / 22 kW ) | |
主轴两段变速 | - | 选配 ZF 齿轮箱 | 选配 ZF 齿轮箱 | |
三轴进给 | ||||
X 轴快速进给率 | 24 m/min | |||
Y 轴快速进给率 | 24 m/min | |||
Z 轴快速进给率 | 16 m/min | |||
切削进给率 | 10 m/min | |||
刀库 | ||||
刀库容量 | 斗笠式 16 支刀 ( 选配 刀臂式 24 支刀 ) | 刀臂式 24 支刀 ( 选配 30 / 斗笠式 20 支刀 ) | 刀臂式 24 支刀 ( 选配 30 / 链式 40 支刀 ) | |
最大刀具直径 / 邻刀空 | Ø 78 / Ø 150 mm | Ø 80 / Ø 150 mm | Ø 125 / Ø 150 mm | |
最大刀具长度 | 300 mm | |||
最大刀具重量 | 7 kg | 15 kg | ||
精度 | ||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全长 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全长 | |||
重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |||
重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | |||
一般规格 | ||||
电力需求 | 32 kVA | 42 kVA | 48 kVA | |
气压需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | |||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 240 liter ( 1 HP ) | |||
机器 重量 | 4,500 kg | 6,500 kg | 8,500 kg |
© 2019 - 上海大忱机械设备有限公司热门搜索:五轴加工中心厂家,台中精机厂家 备案号:沪ICP备17034936号-1 GoogleSitemap 技术支持:机床商务网 管理登陆